日期:2023-04-23 08:07:26 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23浦发银行CD082 | 300 | 2.63 |
| 23农业银行CD063 | 261.5 | 2.63 |
| 23中国银行CD017 | 150.5 | 2.63 |
| 23工商银行CD041 | 150 | 2.63 |
| 23建设银行CD081 | 120.5 | 2.63 |
| 23平安银行CD055 | 120 | 2.63 |
| 23交通银行CD125 | 99.5 | 2.63 |
| 23上海银行CD047 | 86.4 | 2.53 |
| 23民生银行CD189 | 80 | 2.66 |
| 23农发04(增5) | 76.2 | 2.72 |
| 23光大银行CD111 | 75.5 | 2.63 |
| 23农发03(增6) | 73.8 | 2.9 |
| 23恒丰银行CD144 | 65.1 | 2.74 |
| 23杭州银行CD102 | 55 | 2.68 |
| 23中信银行CD086 | 40 | 2.63 |
| 23华夏银行CD114 | 30.2 | 2.63 |
| 23建设银行CD080 | 30 | 2.11 |
| 23民生银行CD187 | 30 | 2.15 |
| 23北京银行CD065 | 26 | 2.67 |
| 23成都银行CD101 | 25 | 2.7 |
| 23珠海华润银行CD073 | 20.5 | 2.7 |
| 23北京农商银行CD096 | 20 | 2.69 |
| 23皖交控MTN001 | 20 | 3.08 |
| 23厦门国际银行CD058 | 20 | 2.66 |
| 23厦门银行CD038 | 20 | 2.69 |
| 23苏交通SCP009 | 20 | 2.24 |
| 23中原银行CD161 | 20 | 2.58 |
| 23鲲鹏投资MTN001 | 20 | 3.2 |
| 23渤海银行CD158 | 18.6 | 2.58 |
| 23川高速MTN004 | 16 | 3.12 |
| 23蓝星SCP002 | 15 | 2.31 |
| 23招商公路SCP001 | 15 | 2.19 |
| 23雨花城投PPN001 | 15 | 3.7 |
| 23华能MTN010 | 15 | 3.14 |
| 23先行控股MTN002 | 15 | 3.39 |
| 23首旅MTN004 | 15 | 3.6 |
| 23徽商银行CD053 | 15 | 2.69 |
| 23南京银行CD039 | 13 | 2.68 |
| 23青岛农商行CD105 | 12 | 2.75 |
| 23厦门国际银行CD059 | 12 | 2.71 |
| 23立讯精工SCP001 | 12 | 2.77 |
| 23华夏银行CD115 | 11 | 2.63 |
| 23东莞农村商业银行CD050 | 10.5 | 2.68 |
| 23宁波银行CD072 | 10 | 2.67 |
| 23宁波银行CD071 | 10 | 2.62 |
| 23宁波银行CD070 | 10 | 2.43 |
| 23东莞农村商业银行CD051 | 10 | 2.57 |
| 23台州经济MTN001 | 10 | 3.67 |
| 23紫金矿业MTN001(科创票据) | 10 | 3.1 |
| 23广西北部湾银行CD148 | 10 | 2.64 |
| 23锡产业MTN003 | 10 | 3.18 |
| 23中原金控MTN001 | 10 | 6 |
| 23衡阳城投MTN002 | 10 | 4.15 |
| 23华电股MTN004 | 10 | 3.15 |
| 23盐城交投MTN001 | 10 | 5 |
| 23浙江机场MTN002 | 10 | 3.09 |
| 23胶州城投MTN002 | 10 | 4.23 |
| 23景国资MTN001 | 10 | 6.64 |
| 23中建西部MTN001(绿色) | 10 | 3.4 |
| 23东阳国资PPN001 | 10 | 3.8 |
| 23洪市政SCP003 | 10 | 2.32 |
| 23深投控SCP003 | 10 | 2.33 |
| 23国盛SCP004 | 10 | 2.28 |
| 23海尔金控SCP003 | 10 | 3.71 |
| 23豫航空港SCP003 | 10 | 4.95 |
| 23赣州银行CD108 | 10 | 2.8 |
| 23赣州银行CD109 | 10 | 2.78 |
| 23赣州银行CD110 | 10 | 2.65 |
| 23赣州银行CD111 | 10 | 2.57 |
| 23鄂联投SCP003 | 10 | 3.08 |
| 23中兴通讯SCP045 | 10 | 2.25 |
| 23中兴通讯SCP044 | 10 | 2.25 |
| 23中兴通讯SCP046 | 10 | 2.25 |
| 23南通沿海SCP005 | 10 | 2.48 |
| 23兴荣控股PPN001 | 8 | 6.79 |
| 23夏商SCP005 | 8 | 2.5 |
| 23武汉城建SCP004 | 8 | 2.74 |
| 23淮北建投SCP002 | 8 | 3.9 |
| 23兴城人居MTN002 | 7 | 3.69 |
| 23青岛地铁PPN001 | 6.7 | 2.9 |
| 23兴湘投资MTN001 | 6 | 3.4 |
| 23成渝高速SCP001 | 6 | 2.45 |
| 23历下控股PPN001 | 6 | 4.1 |
| 23珠海华润银行CD071 | 5.7 | 2.5 |
| 23成都工租PPN001 | 5.6 | 4.3 |
| 23秦农农商银行CD058 | 5.6 | 2.37 |
| 23民生银行CD188 | 5.5 | 2.4 |
| 23浦口交通SCP002 | 5.5 | 2.94 |
| 23珠海华润银行CD072 | 5.3 | 2.58 |
| 23赣州银行CD112 | 5 | 2.35 |
| 23广东华兴银行CD144 | 5 | 2.9 |
| 23杭州银行CD100 | 5 | 2.52 |
| 23杭州银行CD101 | 5 | 2.62 |
| 23广西北部湾银行CD147 | 5 | 2.36 |
| 23广西北部湾银行CD149 | 5 | 2.78 |
| 23锡产业MTN005 | 5 | 3.2 |
| 23锡产业MTN004 | 5 | 3.18 |
| 23锡产业MTN007 | 5 | 2.99 |
| 23锡产业MTN006 | 5 | 3.01 |
| 23十堰国投MTN001 | 5 | 3.95 |
| 23青城租赁MTN001 | 5 | 3.7 |
| 23廊坊银行CD099 | 5 | 3.25 |
| 23东阳农商银行CD009 | 5 | 2.6 |
| 23贵州银行CD024 | 5 | 2.73 |
| 23中原银行CD160 | 5 | 2.35 |
| 23中原银行CD162 | 5 | 2.72 |
| 23富邦华一银行CD026 | 5 | 2.75 |
| 23滨建投SCP012 | 5 | 6.92 |
| 23广州开投SCP001 | 5 | 2.61 |
| 23常州投资SCP001 | 5 | 2.47 |
| 23东莞交投SCP001 | 5 | 2.48 |
| 23如皋经贸PPN001 | 5 | 3.55 |
| 23合川城投PPN002 | 5 | 5.9 |
| 23镇江交通CP002 | 5 | 3.41 |
| 23象屿金象CP001 | 5 | 3 |
| 23平安租赁CP005 | 5 | 2.97 |
| 23高淳经开CP005 | 5 | 3.54 |
| 23腾海投资CP003 | 5 | 4 |
| 23白马湖CP003 | 5 | 4.28 |
| 23东莞证券CP001 | 5 | 2.68 |
| 23冀中能源MTN003A(科创票据) | 5 | 5.9 |
| 23冀中能源MTN003B(科创票据) | 5 | 5.9 |
| 23长沙先导MTN001 | 5 | 3.48 |
| 23水利十四MTN001 | 5 | 3.94 |
| 23余姚城投MTN001 | 5 | 4.18 |
| 23邢台路桥MTN001 | 5 | 5.8 |
| 23安建控股MTN001 | 5 | 4.2 |
| 23长寿投资MTN002 | 5 | 6.5 |
| 23常德城投PPN006 | 4.5 | 4.78 |
| 23上海银行CD046 | 4 | 2.3 |
| 23伟驰CP001 | 4 | 3.3 |
| 23惠临投资SCP001 | 4 | 6.5 |
| 23洪山国投MTN003 | 4 | 4.44 |
| 23郑州银行CD126 | 4 | 2.58 |
| 23江西银行CD076 | 4 | 2.35 |
| 23大连银行CD092 | 3 | 2.88 |
| 23达州银行CD041 | 3 | 3.2 |
| 23达州银行CD042 | 3 | 3.1 |
| 23苍南农商行CD009 | 3 | 2.62 |
| 23烟台银行CD037 | 3 | 2.8 |
| 23三明投资SCP001 | 3 | 2.8 |
| 23徽商银行CD052 | 3 | 2.52 |
| 23湖南银行CD051 | 3 | 2.58 |
| 23中拓SCP004 | 3 | 2.51 |
| 23湘家荡SCP002 | 3 | 2.72 |
| 23晋商银行CD061 | 3 | 2.69 |
| 23烟台银行CD036 | 3 | 2.7 |
| 23晋商银行CD060 | 2.5 | 2.3 |
| 23福建海峡银行CD093 | 2 | 2.62 |
| 23郑州银行CD127 | 2 | 2.68 |
| 23南投集团SCP002 | 2 | 3 |
| 23利港SCP001 | 2 | 2.45 |
| 23桐昆控股SCP005 | 2 | 3.19 |
| 23汉口银行CD131 | 2 | 2.63 |
| 23张家口银行CD043 | 2 | 2.8 |
| 23海南银行CD175 | 2 | 2.84 |
| 23海南银行CD174 | 2 | 2.76 |
| 23海南银行CD173 | 2 | 2.67 |
| 23海南银行CD172 | 2 | 2.56 |
| 23潍坊银行CD042 | 2 | 2.83 |
| 23秦农农商银行CD057 | 2 | 2.65 |
| 23九龙园MTN001 | 1.7 | 6.26 |
| 23浙江永嘉农商行CD007 | 1.5 | 2.8 |
| 23桂林银行CD108 | 1 | 2.66 |
| 23温州民商银行CD015 | 1 | 2.9 |
| 23济宁银行CD055 | 1 | 2.76 |
| 23杭州联合银行CD043 | 1 | 2.62 |
| 23宁夏银行CD097 | 1 | 2.68 |
| 23九江银行CD074 | 1 | 2.72 |
| 23吉林银行CD041 | 1 | 2.63 |
| 23江苏银行CD068 | 1 | 2.3 |
| 23东莞农村商业银行CD052 | 1 | 2.69 |
| 23温州银行CD096 | 1 | 2.75 |
| 23上海华瑞银行CD291 | 0.8 | 3 |
| 23广东南粤银行CD074 | 0.5 | 2.82 |
| 23首都银行CD002 | 0.5 | 2.5 |
| 23吉林银行CD039 | 0.5 | 2.63 |
| 23吉林银行CD040 | 0.5 | 2.71 |
| 23韩国产业上海CD007 | 0.5 | 2.7 |
| 23天津金城银行CD073 | 0.5 | 3 |
| 23天津滨海农村商行CD092 | 0.5 | 2.4 |
| 23唐山银行CD108 | 0.5 | 2.8 |
| 23南京银行CD038 | 0.5 | 2.52 |
| 23济宁银行CD056 | 0.5 | 2.78 |
| 23秦农农商银行CD059 | 0.5 | 2.55 |
| 23四川天府银行CD088 | 0.5 | 2.6 |
| 23甘肃银行CD065 | 0.5 | 2.6 |
| 23甘肃银行CD066 | 0.5 | 2.75 |
| 23上海华瑞银行CD292 | 0.5 | 2.8 |
| 23上海华瑞银行CD293 | 0.5 | 3 |
| 23上海华瑞银行CD294 | 0.5 | 3.15 |
| 23上海华瑞银行CD295 | 0.5 | 3.25 |
| 23厦门国际银行CD060 | 0.5 | 2.64 |
| 23广东南粤银行CD073 | 0.5 | 2.65 |
| 23中信银行CD085 | 0.5 | 2.1 |
| 23渤海银行CD159 | 0.5 | 2.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇: 今年季后赛至今威少总得分+助攻+抢断+盖帽领衔快船全队
下一篇: 最后一页
4月23日有196只新债上市 环球即时看
今年季后赛至今威少总得分+助攻+抢断+盖帽领衔快船全队
奶爸的逍遥人生涅尘_奶爸的逍遥人生 滚动
中国科技学院是985还是211学校_中国科技学院_环球速递
欧罗巴被劫 新视野
官方:马宁、傅明、张雷3名国际裁判员均已不再担任职业裁判员。 快消息
每日报道:秦朝的立法指导思想_秦国的立法指导思想
焦点热文:关关雎鸠在河之洲窈窕淑女君子好逑的含义_关关雎鸠在河之洲窈窕淑女君子好逑拼音
世界球精选!新闻分类按内容有哪些 新闻分类
猫类品种大全_猫的品种大全
结婚快十年了,我妻子花在她弟弟身上的有小四十万吧,关键是我们两口子工资都不高
焦点短讯!360悬浮球怎么弄出来_360悬浮球怎么打开
微盟平台手机登录_weimob微盟登录
焦点!偷梁换柱的意思 偷梁换柱的对偶
短柄凤仙花
打欠条怎么写正规格式_打欠条怎么写
孙颖莎无缘晋级!陈梦直落四局拿到决赛名额,赛后说出赢球原因!
减肥期间喝红糖水会胖吗 减肥期间喝红糖水是否会胖_焦点滚动
心理类型
天天滚动:远东海缆有限公司科研楼和倒班楼电梯采购及安装工程招标公告
广安市气象台发布暴雨黄色预警信号【III级/较重】【2023-04-22】-环球短讯
北京:今年小学以登记入学为主 单校划片和多校划片相结合 环球今热点
龙南市气象台发布雷电黄色预警信号【III级/较重】【2023-04-22】-天天最新
花开成海,朵朵惊艳!圆明园推出两条牡丹观赏线路|每日观点
中央决定:王廷科任中国人民保险集团党委书记-微速讯